サウスステート・バンクの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | ----年--月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ----年--月--日 |
| 売上高 | 2,141,362千 | 1,944,406千 | 1,397,025千 | --- |
| 営業利益 | --- | --- | --- | --- |
| 税引前利益 | 700,248千 | 630,852千 | 633,362千 | --- |
| 当期利益 | 534,783千 | 494,308千 | 496,049千 | --- |
| EPS | 7.01 | 6.5 | 6.65 | --- |
| 総資産 | 46,381,204千 | 44,902,024千 | 43,918,696千 | --- |
| 自己資本 | 5,890,415千 | 5,533,098千 | 5,074,927千 | --- |
| 自己資本比率 | 12.70% | 12.32% | 11.56% | --- |
| BPS | 77.18 | 72.78 | 67.04 | --- |
| 資本金 | 190,805千 | 190,055千 | 189,261千 | --- |
| 有利子負債 | 906,446千 | 881,089千 | 948,692千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

