ポリリゾンの株価時系列・推移
- 52週高値
- 18.20(2025/12/4)
- 52週安値
- 2.88(2025/11/26)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/21 | 11.00 | 11.00 | 10.55 | 10.90 | 14,853 | 10.90 |
| 2026/9/18 | 11.01 | 11.07 | 10.36 | 10.99 | 32,056 | 10.99 |
| 2026/9/17 | 11.60 | 11.60 | 9.15 | 11.03 | 159,435 | 11.03 |
| 2026/9/16 | 11.31 | 11.80 | 10.61 | 10.65 | 12,071 | 10.65 |
| 2026/9/15 | 11.10 | 11.39 | 10.96 | 11.39 | 2,070 | 11.39 |
| 2026/9/14 | 10.99 | 11.53 | 10.63 | 11.32 | 69,318 | 11.32 |
| 2026/9/11 | 11.19 | 11.36 | 10.50 | 11.03 | 76,584 | 11.03 |
| 2026/9/10 | 10.65 | 11.28 | 10.42 | 11.23 | 43,814 | 11.23 |
| 2026/9/9 | 11.25 | 11.25 | 10.32 | 10.75 | 75,445 | 10.75 |
| 2026/9/8 | 11.08 | 11.85 | 10.99 | 11.15 | 164,203 | 11.15 |
| 2026/9/4 | 12.40 | 12.72 | 11.00 | 11.24 | 141,281 | 11.24 |
| 2026/9/3 | 12.00 | 13.28 | 11.95 | 12.56 | 134,417 | 12.56 |
| 2026/9/2 | 14.08 | 14.96 | 12.51 | 12.51 | 133,770 | 12.51 |
| 2026/9/1 | 14.32 | 15.34 | 13.71 | 14.36 | 276,188 | 14.36 |
| 2026/8/31 | 13.00 | 14.90 | 13.00 | 14.51 | 45,028 | 14.51 |
| 2026/8/28 | 12.70 | 13.29 | 12.22 | 13.15 | 96,403 | 13.15 |
| 2026/8/27 | 11.53 | 12.99 | 11.37 | 12.80 | 23,954 | 12.80 |
| 2026/8/26 | 10.89 | 11.84 | 10.89 | 11.66 | 42,011 | 11.66 |
| 2026/8/25 | 10.47 | 11.04 | 10.22 | 10.90 | 42,740 | 10.90 |
| 2026/8/24 | 10.75 | 10.75 | 9.70 | 10.70 | 39,309 | 10.70 |
1〜20/250件
