三井物産(株)の株価時系列・推移
- 52週高値
- 835.49(2026/3/18)
- 52週安値
- 444.16(2025/8/25)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/21 | 616.32 | 619.84 | 615.41 | 618.45 | 4,366 | 618.45 |
| 2026/8/20 | 592.90 | 601.57 | 592.90 | 597.85 | 3,604 | 597.85 |
| 2026/8/19 | 615.00 | 615.00 | 604.06 | 604.18 | 3,904 | 604.18 |
| 2026/8/18 | 606.15 | 613.55 | 605.20 | 607.24 | 3,697 | 607.24 |
| 2026/8/17 | 605.00 | 606.80 | 602.04 | 604.39 | 5,628 | 604.39 |
| 2026/8/14 | 610.00 | 610.14 | 605.41 | 607.12 | 3,094 | 607.12 |
| 2026/8/13 | 619.01 | 620.20 | 615.82 | 617.25 | 3,668 | 617.25 |
| 2026/8/12 | 618.54 | 630.00 | 615.53 | 620.44 | 3,924 | 620.44 |
| 2026/8/11 | 623.52 | 624.59 | 615.00 | 617.00 | 4,585 | 617.00 |
| 2026/8/10 | 618.69 | 638.55 | 602.13 | 616.95 | 4,217 | 616.95 |
| 2026/8/7 | 626.08 | 630.13 | 625.82 | 629.43 | 3,247 | 629.43 |
| 2026/8/6 | 598.51 | 610.28 | 598.51 | 601.52 | 5,127 | 601.52 |
| 2026/8/5 | 599.40 | 600.57 | 594.20 | 597.12 | 4,358 | 597.12 |
| 2026/8/4 | 633.55 | 633.55 | 600.00 | 616.57 | 3,520 | 616.57 |
| 2026/8/3 | 600.30 | 639.49 | 599.65 | 620.04 | 4,642 | 620.04 |
| 2026/7/31 | 617.90 | 618.68 | 599.65 | 615.08 | 11,751 | 615.08 |
| 2026/7/30 | 608.21 | 629.99 | 602.48 | 616.15 | 22,353 | 616.15 |
| 2026/7/29 | 624.52 | 624.52 | 596.22 | 598.44 | 7,910 | 598.44 |
| 2026/7/28 | 594.49 | 619.98 | 594.49 | 601.78 | 10,613 | 601.78 |
| 2026/7/27 | 606.85 | 610.85 | 601.38 | 607.10 | 10,719 | 607.10 |
1〜20/250件
