ストライドの業績・決算(通期・四半期)
業績
2024年6月期(連) | 2023年6月期(連) | 2022年6月期(連) | ----年--月期 | |
---|---|---|---|---|
決算日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ----年--月--日 |
売上高 | 2,040,069千 | 1,837,358千 | 1,686,666千 | --- |
営業利益 | 249,600千 | 165,499千 | 156,628千 | --- |
税引前利益 | 267,688千 | 172,547千 | 147,074千 | --- |
当期利益 | 204,183千 | 126,867千 | 107,130千 | --- |
EPS | 4.79 | 3 | 2.58 | --- |
総資産 | 1,920,465千 | 1,760,666千 | 1,643,545千 | --- |
自己資本 | 1,176,025千 | 947,296千 | 812,581千 | --- |
自己資本比率 | 61.24% | 53.80% | 49.44% | --- |
BPS | 27.2 | 22.03 | 19 | --- |
資本金 | 4千 | 4千 | 4千 | --- |
有利子負債 | 443,821千 | 448,656千 | 448,827千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)