ハイブ・デジタル・テクノロジーズの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年3月期(連) | 2024年3月期(連) | 2023年3月期(連) | 2022年3月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 |
| 売上高 | 115,279千 | 114,465千 | 106,317千 | 209,609千 |
| 営業利益 | -38,311千 | 37,359千 | -221,964千 | 72,420千 |
| 税引前利益 | 1,612千 | 32,685千 | -236,133千 | 82,038千 |
| 当期利益 | -2,996千 | 26,500千 | -236,422千 | 79,622千 |
| EPS | -0.02 | 0.29 | -2.85 | 1.02 |
| 総資産 | 531,598千 | 306,682千 | 196,118千 | 452,274千 |
| 自己資本 | 449,137千 | 259,412千 | 148,816千 | 389,053千 |
| 自己資本比率 | 84.49% | 84.59% | 75.88% | 86.02% |
| BPS | 2.71 | 2.45 | 1.77 | 4.73 |
| 資本金 | 0 | 0 | 419,213千 | 413,660千 |
| 有利子負債 | 21,066千 | 24,658千 | 27,276千 | 32,831千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

