チャート・インダストリーズの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | ----年--月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ----年--月--日 |
| 売上高 | 4,160,300千 | 3,352,500千 | 1,612,400千 | --- |
| 営業利益 | 647,500千 | 356,800千 | 114,500千 | --- |
| 税引前利益 | 318,500千 | 58,000千 | 98,900千 | --- |
| 当期利益 | 218,500千 | 47,300千 | 24,000千 | --- |
| EPS | 4.62 | 0.49 | 2.25 | --- |
| 総資産 | 9,123,900千 | 9,102,400千 | 5,901,900千 | --- |
| 自己資本 | 2,828,800千 | 2,786,500千 | 2,675,500千 | --- |
| 自己資本比率 | 31.00% | 30.61% | 45.33% | --- |
| BPS | 63.01 | 66.36 | 64 | --- |
| 資本金 | 500千 | 400千 | 400千 | --- |
| 有利子負債 | 3,644,100千 | 3,837,900千 | 2,296,700千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

