グローバルスターの株価時系列・推移
- 52週高値
- 84.85(2026/8/3)
- 52週安値
- 40.50(2025/10/22)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 83.58 | 83.85 | 83.20 | 83.82 | 636,851 | 83.82 |
| 2026/10/8 | 83.44 | 83.54 | 82.97 | 83.22 | 723,959 | 83.22 |
| 2026/10/7 | 83.54 | 83.68 | 83.13 | 83.67 | 337,919 | 83.67 |
| 2026/10/6 | 83.60 | 83.74 | 83.35 | 83.63 | 722,193 | 83.63 |
| 2026/10/5 | 83.22 | 83.73 | 83.02 | 83.54 | 596,861 | 83.54 |
| 2026/10/2 | 83.19 | 83.42 | 83.00 | 83.22 | 534,967 | 83.22 |
| 2026/10/1 | 83.00 | 83.16 | 82.64 | 82.88 | 602,638 | 82.88 |
| 2026/9/30 | 82.71 | 83.18 | 82.51 | 82.89 | 572,127 | 82.89 |
| 2026/9/29 | 82.55 | 82.72 | 82.25 | 82.59 | 504,037 | 82.59 |
| 2026/9/28 | 82.61 | 82.65 | 82.29 | 82.34 | 609,889 | 82.34 |
| 2026/9/25 | 82.86 | 82.97 | 82.44 | 82.88 | 437,636 | 82.88 |
| 2026/9/24 | 82.19 | 82.75 | 82.00 | 82.46 | 672,494 | 82.46 |
| 2026/9/23 | 82.52 | 82.61 | 81.95 | 82.50 | 612,295 | 82.50 |
| 2026/9/22 | 82.80 | 82.98 | 82.37 | 82.52 | 490,934 | 82.52 |
| 2026/9/21 | 83.00 | 83.17 | 82.82 | 83.04 | 518,180 | 83.04 |
| 2026/9/18 | 82.40 | 82.87 | 82.40 | 82.84 | 1,319,636 | 82.84 |
| 2026/9/17 | 82.69 | 82.89 | 82.36 | 82.52 | 641,596 | 82.52 |
| 2026/9/16 | 81.99 | 82.11 | 81.55 | 81.90 | 592,661 | 81.90 |
| 2026/9/15 | 82.10 | 82.24 | 81.68 | 81.83 | 508,071 | 81.83 |
| 2026/9/14 | 81.91 | 82.38 | 81.75 | 81.99 | 474,234 | 81.99 |
1〜20/250件
