グローバル・ライフの株価時系列・推移
- 52週高値
- 191.55(2026/7/17)
- 52週安値
- 127.85(2025/11/3)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 166.01 | 166.51 | 164.14 | 164.17 | 353,735 | 164.17 |
| 2026/10/8 | 163.34 | 166.94 | 163.34 | 166.08 | 353,507 | 166.08 |
| 2026/10/7 | 164.38 | 165.41 | 163.04 | 163.41 | 569,213 | 163.41 |
| 2026/10/6 | 166.17 | 167.75 | 165.79 | 166.28 | 643,794 | 166.28 |
| 2026/10/5 | 165.14 | 166.30 | 164.35 | 165.92 | 375,487 | 165.92 |
| 2026/10/2 | 165.77 | 166.95 | 164.24 | 165.68 | 296,745 | 165.68 |
| 2026/10/1 | 167.57 | 167.57 | 163.93 | 165.83 | 801,777 | 165.83 |
| 2026/9/30 | 166.06 | 167.16 | 165.12 | 165.65 | 425,202 | 165.65 |
| 2026/9/29 | 165.64 | 166.56 | 164.62 | 166.08 | 391,660 | 166.08 |
| 2026/9/28 | 166.97 | 168.14 | 166.41 | 166.69 | 540,610 | 166.69 |
| 2026/9/25 | 167.88 | 168.10 | 166.05 | 167.04 | 594,765 | 167.04 |
| 2026/9/24 | 169.03 | 170.45 | 167.25 | 167.32 | 765,262 | 167.32 |
| 2026/9/23 | 168.35 | 171.63 | 167.83 | 168.75 | 454,532 | 168.75 |
| 2026/9/22 | 173.21 | 174.37 | 168.82 | 169.43 | 389,804 | 169.43 |
| 2026/9/21 | 173.86 | 174.35 | 171.56 | 172.16 | 320,941 | 172.16 |
| 2026/9/18 | 171.52 | 173.45 | 170.20 | 173.42 | 717,095 | 173.42 |
| 2026/9/17 | 174.07 | 174.46 | 172.20 | 172.26 | 292,897 | 172.26 |
| 2026/9/16 | 174.00 | 176.22 | 171.11 | 172.98 | 370,512 | 172.98 |
| 2026/9/15 | 172.59 | 174.44 | 171.50 | 173.29 | 368,626 | 173.29 |
| 2026/9/14 | 172.60 | 174.14 | 170.56 | 172.92 | 391,771 | 172.92 |
1〜20/250件
