FBSグローバルの業績・決算(通期・四半期)
業績
2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | 2021年12月期(連) | ----年--月期 | |
---|---|---|---|---|
決算日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ----年--月--日 |
売上高 | 21,810千 | 16,824千 | 22,735千 | --- |
営業利益 | -45千 | 75千 | 1,731千 | --- |
税引前利益 | -33千 | 211千 | 2,142千 | --- |
当期利益 | 5千 | 69千 | 1,778千 | --- |
EPS | 0 | 0.01 | 0.14 | --- |
総資産 | 18,269千 | 17,188千 | 19,206千 | --- |
自己資本 | 5,095千 | 5,090千 | 3,821千 | --- |
自己資本比率 | 27.89% | 29.61% | 19.90% | --- |
BPS | 0.38 | 0.38 | 0.29 | --- |
資本金 | 15千 | 15千 | 15千 | --- |
有利子負債 | 2,438千 | 3,011千 | 4,852千 | --- |
- 通貨単位はSGDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)