アップラビンの株価時系列・推移
- 52週高値
- 738.01(2025/12/22)
- 52週安値
- 260.59(2026/10/15)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 261.72 | 280.25 | 260.59 | 279.29 | 4,375,859 | 279.29 |
| 2026/10/14 | 270.20 | 273.00 | 261.00 | 262.19 | 4,348,313 | 262.19 |
| 2026/10/13 | 268.28 | 276.95 | 267.00 | 272.28 | 3,837,066 | 272.28 |
| 2026/10/12 | 280.00 | 283.66 | 270.14 | 270.87 | 3,712,141 | 270.87 |
| 2026/10/9 | 281.53 | 282.49 | 275.35 | 277.04 | 3,317,352 | 277.04 |
| 2026/10/8 | 276.08 | 280.12 | 271.10 | 280.12 | 6,127,825 | 280.12 |
| 2026/10/7 | 274.85 | 281.34 | 269.41 | 281.29 | 3,533,516 | 281.29 |
| 2026/10/6 | 282.73 | 283.76 | 276.66 | 278.78 | 4,368,455 | 278.78 |
| 2026/10/5 | 270.62 | 287.20 | 270.00 | 281.97 | 6,904,061 | 281.97 |
| 2026/10/2 | 270.18 | 279.94 | 266.84 | 268.22 | 8,968,978 | 268.22 |
| 2026/10/1 | 291.00 | 291.55 | 275.13 | 281.31 | 8,021,715 | 281.31 |
| 2026/9/30 | 299.50 | 303.17 | 290.36 | 290.43 | 6,734,257 | 290.43 |
| 2026/9/29 | 309.00 | 313.38 | 304.84 | 305.66 | 3,729,396 | 305.66 |
| 2026/9/28 | 322.05 | 322.74 | 306.88 | 308.24 | 4,171,776 | 308.24 |
| 2026/9/25 | 312.50 | 316.01 | 308.33 | 310.75 | 3,023,743 | 310.75 |
| 2026/9/24 | 315.50 | 320.45 | 308.24 | 312.47 | 3,974,148 | 312.47 |
| 2026/9/23 | 315.90 | 316.50 | 304.77 | 315.25 | 6,813,489 | 315.25 |
| 2026/9/22 | 333.00 | 333.61 | 323.68 | 328.73 | 3,431,496 | 328.73 |
| 2026/9/21 | 309.69 | 336.94 | 306.80 | 330.17 | 5,999,097 | 330.17 |
| 2026/9/18 | 323.39 | 328.15 | 307.76 | 308.06 | 10,960,499 | 308.06 |
1〜20/250件
