アプライド・デジタルの株価時系列・推移
- 52週高値
- 50.73(2026/5/28)
- 52週安値
- 13.16(2025/9/8)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/2 | 24.01 | 25.00 | 23.83 | 24.91 | 16,880,887 | 24.91 |
| 2026/9/1 | 24.70 | 25.09 | 24.10 | 24.29 | 15,171,007 | 24.29 |
| 2026/8/31 | 25.26 | 25.50 | 24.83 | 25.41 | 12,020,044 | 25.41 |
| 2026/8/28 | 26.80 | 27.01 | 25.09 | 25.34 | 19,791,277 | 25.34 |
| 2026/8/27 | 27.73 | 28.64 | 27.28 | 27.44 | 16,124,762 | 27.44 |
| 2026/8/26 | 28.49 | 28.70 | 26.86 | 26.87 | 13,311,919 | 26.87 |
| 2026/8/25 | 27.34 | 28.93 | 27.08 | 28.85 | 13,302,338 | 28.85 |
| 2026/8/24 | 26.65 | 27.48 | 26.06 | 26.89 | 11,738,463 | 26.89 |
| 2026/8/21 | 29.23 | 29.61 | 26.93 | 27.21 | 17,941,953 | 27.21 |
| 2026/8/20 | 28.01 | 29.21 | 27.61 | 28.65 | 13,969,111 | 28.65 |
| 2026/8/19 | 28.31 | 28.84 | 26.64 | 28.23 | 17,720,104 | 28.23 |
| 2026/8/18 | 29.99 | 30.69 | 28.10 | 28.51 | 18,093,171 | 28.51 |
| 2026/8/17 | 31.18 | 31.85 | 30.60 | 31.18 | 13,582,652 | 31.18 |
| 2026/8/14 | 30.41 | 31.33 | 29.63 | 31.20 | 18,077,203 | 31.20 |
| 2026/8/13 | 31.07 | 32.18 | 30.45 | 30.62 | 16,117,574 | 30.62 |
| 2026/8/12 | 32.35 | 33.04 | 30.35 | 31.15 | 18,706,317 | 31.15 |
| 2026/8/11 | 29.99 | 30.11 | 29.11 | 29.69 | 12,164,535 | 29.69 |
| 2026/8/10 | 29.29 | 30.72 | 28.98 | 29.06 | 15,541,053 | 29.06 |
| 2026/8/7 | 29.90 | 30.18 | 27.97 | 29.22 | 12,988,669 | 29.22 |
| 2026/8/6 | 28.30 | 30.48 | 28.17 | 28.86 | 12,582,697 | 28.86 |
1〜20/251件
