アファーム・ホールディングスの業績・決算(通期・四半期)
業績
2024年6月期(連) | 2023年6月期(連) | 2022年6月期(連) | ----年--月期 | |
---|---|---|---|---|
決算日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ----年--月--日 |
売上高 | 2,125,846千 | 1,399,644千 | 1,152,857千 | --- |
営業利益 | -615,847千 | -1,200,862千 | -866,048千 | --- |
税引前利益 | -515,527千 | -989,245千 | -724,831千 | --- |
当期利益 | -517,757千 | -985,345千 | -707,417千 | --- |
EPS | -1.67 | -3.34 | -2.51 | --- |
総資産 | 9,519,619千 | 8,155,615千 | 6,973,792千 | --- |
自己資本 | 2,731,989千 | 2,534,183千 | 2,618,255千 | --- |
自己資本比率 | 28.70% | 31.07% | 37.54% | --- |
BPS | 8.78 | 8.54 | 9.11 | --- |
資本金 | 3千 | 3千 | 3千 | --- |
有利子負債 | 6,415,212千 | 5,344,597千 | 4,006,825千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)