2025/1/21から
2026/1/21を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月20日 | 2,094 | -88 | 504 |
| 2026年1月19日 | 2,182 | +80 | 527 |
| 2026年1月16日 | 2,102 | +11 | 512 |
| 2026年1月15日 | 2,091 | +143 | 513 |
| 2026年1月14日 | 1,948 | -34 | 479 |
| 2026年1月13日 | 1,982 | +27 | 478 |
| 2026年1月9日 | 1,955 | +27 | 484 |
| 2026年1月8日 | 1,928 | +54 | 484 |
| 2026年1月7日 | 1,874 | +11 | 468 |
| 2026年1月6日 | 1,863 | +69 | 468 |
| 2026年1月5日 | 1,794 | +10 | 441 |
| 2025年12月30日 | 1,784 | -38 | 436 |
| 2025年12月29日 | 1,822 | +26 | 444 |
| 2025年12月26日 | 1,796 | +5 | 458 |
| 2025年12月25日 | 1,791 | +68 | 462 |
| 2025年12月24日 | 1,723 | 0 | 450 |
| 2025年12月23日 | 1,723 | +46 | 452 |
| 2025年12月22日 | 1,677 | -11 | 445 |
| 2025年12月19日 | 1,688 | +56 | 448 |
| 2025年12月18日 | 1,632 | -11 | 432 |
前へ
次へ
1〜20/ 244件