日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年7月1日 | 19,293 | -92 | 315,754 |
2022年6月30日 | 19,385 | +27 | 317,226 |
2022年6月29日 | 19,358 | -77 | 316,531 |
2022年6月28日 | 19,435 | +146 | 317,746 |
2022年6月27日 | 19,289 | +180 | 315,348 |
2022年6月24日 | 19,109 | -45 | 312,344 |
2022年6月23日 | 19,154 | -16 | 311,029 |
2022年6月22日 | 19,170 | +287 | 311,290 |
2022年6月21日 | 18,883 | +11 | 306,598 |
2022年6月20日 | 18,872 | +217 | 306,357 |
2022年6月17日 | 18,655 | -197 | 302,778 |
2022年6月16日 | 18,852 | -78 | 305,616 |
2022年6月15日 | 18,930 | -110 | 306,872 |
2022年6月14日 | 19,040 | -502 | 308,621 |
2022年6月13日 | 19,542 | -214 | 316,751 |
2022年6月10日 | 19,756 | -246 | 320,192 |
2022年6月9日 | 20,002 | +180 | 323,824 |
2022年6月8日 | 19,822 | +126 | 320,918 |
2022年6月7日 | 19,696 | +170 | 318,815 |
2022年6月6日 | 19,526 | +2 | 316,057 |
前へ
次へ
1〜20/ 243件
© Yahoo Japan