信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日 | 122,000 | 221,800 | -41,600 | 82,700 | 1.82 |
2022年7月29日 | 163,600 | 139,100 | -37,400 | 9,600 | 0.85 |
2022年7月22日 | 201,000 | 129,500 | 8,900 | -31,600 | 0.64 |
2022年7月15日 | 192,100 | 161,100 | 72,700 | -38,400 | 0.84 |
2022年7月8日 | 119,400 | 199,500 | 5,000 | -104,600 | 1.67 |
2022年7月1日 | 114,400 | 304,100 | -25,400 | -34,000 | 2.66 |
2022年6月24日 | 139,800 | 338,100 | 4,600 | -73,800 | 2.42 |
2022年6月17日 | 135,200 | 411,900 | -84,200 | 44,600 | 3.05 |
2022年6月10日 | 219,400 | 367,300 | -32,200 | 18,600 | 1.67 |
2022年6月3日 | 251,600 | 348,700 | 14,400 | -110,100 | 1.39 |
2022年5月27日 | 237,200 | 458,800 | 32,300 | 134,100 | 1.93 |
2022年5月20日 | 204,900 | 324,700 | 45,000 | -63,500 | 1.58 |
2022年5月13日 | 159,900 | 388,200 | 40,600 | -65,100 | 2.43 |
2022年4月29日 | 119,300 | 453,300 | 600 | -31,500 | 3.80 |
2022年4月22日 | 118,700 | 484,800 | -9,800 | -125,500 | 4.08 |
2022年4月15日 | 128,500 | 610,300 | -8,400 | 49,600 | 4.75 |
2022年4月8日 | 136,900 | 560,700 | -27,700 | 29,300 | 4.10 |
2022年4月1日 | 164,600 | 531,400 | 25,400 | 5,100 | 3.23 |
2022年3月25日 | 139,200 | 526,300 | 9,600 | -54,100 | 3.78 |
2022年3月18日 | 129,600 | 580,400 | -17,200 | -120,700 | 4.48 |
1〜20/235件