日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年7月1日 | 842 | +60 | 5,179 |
2022年6月30日 | 782 | +31 | 4,898 |
2022年6月29日 | 751 | +38 | 4,826 |
2022年6月28日 | 713 | -30 | 4,472 |
2022年6月27日 | 743 | -32 | 4,596 |
2022年6月24日 | 775 | -42 | 4,768 |
2022年6月23日 | 817 | -2 | 5,021 |
2022年6月22日 | 819 | +15 | 5,001 |
2022年6月21日 | 804 | -56 | 4,940 |
2022年6月20日 | 860 | 0 | 5,383 |
2022年6月17日 | 860 | +71 | 5,727 |
2022年6月16日 | 789 | -17 | 5,266 |
2022年6月15日 | 806 | +41 | 5,439 |
2022年6月14日 | 765 | +18 | 5,802 |
2022年6月13日 | 747 | +89 | 6,086 |
2022年6月10日 | 658 | +31 | 5,638 |
2022年6月9日 | 627 | -8 | 5,244 |
2022年6月8日 | 635 | -15 | 5,118 |
2022年6月7日 | 650 | -10 | 5,028 |
2022年6月6日 | 660 | -11 | 4,971 |
前へ
次へ
1〜20/ 243件
© Yahoo Japan