(株)栃木銀行の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 398(2024年6月3日)
- 年初来安値
- 250(2024年8月5日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月10日 | 266 | 267 | 263 | 265 | 237,300 | 265 |
2024年10月9日 | 270 | 270 | 264 | 265 | 402,700 | 265 |
2024年10月8日 | 275 | 276 | 268 | 270 | 429,600 | 270 |
2024年10月7日 | 281 | 283 | 275 | 280 | 403,000 | 280 |
2024年10月4日 | 269 | 274 | 268 | 273 | 284,900 | 273 |
2024年10月3日 | 270 | 271 | 266 | 267 | 225,400 | 267 |
2024年10月2日 | 266 | 271 | 264 | 265 | 415,100 | 265 |
2024年10月1日 | 265 | 271 | 262 | 270 | 256,500 | 270 |
2024年9月30日 | 260 | 269 | 260 | 263 | 552,100 | 263 |
2024年9月27日 | 272 | 272 | 266 | 268 | 349,200 | 268 |
2024年9月26日 | 268 | 273 | 267 | 273 | 510,100 | 273 |
2024年9月25日 | 269 | 269 | 264 | 266 | 416,600 | 266 |
2024年9月24日 | 273 | 274 | 269 | 271 | 379,100 | 271 |
2024年9月20日 | 271 | 274 | 268 | 269 | 468,200 | 269 |
2024年9月19日 | 263 | 270 | 263 | 268 | 527,800 | 268 |
2024年9月18日 | 261 | 262 | 258 | 262 | 419,300 | 262 |
2024年9月17日 | 261 | 263 | 253 | 259 | 397,600 | 259 |
2024年9月13日 | 261 | 264 | 258 | 259 | 469,600 | 259 |
2024年9月12日 | 260 | 265 | 260 | 263 | 320,600 | 263 |
2024年9月11日 | 260 | 262 | 254 | 257 | 486,000 | 257 |
1〜20/246件