日経平均が大幅に3日続伸し6万8000円台回復、TOPIXは連日で最高値更新=13日後場
- ウエルスアドバイザー
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026/8/12 | 32,744 | +268 | 65,703 |
| 2026/8/10 | 32,476 | +663 | 64,177 |
| 2026/8/7 | 31,813 | -36 | 62,879 |
| 2026/8/6 | 31,849 | -301 | 62,954 |
| 2026/8/5 | 32,150 | +1,137 | 63,545 |
| 2026/8/4 | 31,013 | +96 | 61,236 |
| 2026/8/3 | 30,917 | -285 | 61,046 |
| 2026/7/31 | 31,202 | +1,203 | 61,603 |
| 2026/7/30 | 29,999 | +197 | 59,024 |
| 2026/7/29 | 29,802 | -441 | 58,637 |
| 2026/7/28 | 30,243 | -1,246 | 59,510 |
| 2026/7/27 | 31,489 | +157 | 61,962 |
| 2026/7/24 | 31,332 | -878 | 61,668 |
| 2026/7/23 | 32,210 | +148 | 63,392 |
| 2026/7/22 | 32,062 | -58 | 63,098 |
| 2026/7/21 | 32,120 | +1,015 | 63,210 |
| 2026/7/17 | 31,105 | -1,306 | 61,208 |
| 2026/7/16 | 32,411 | -930 | 63,584 |
| 2026/7/15 | 33,341 | +489 | 65,404 |
| 2026/7/14 | 32,852 | +243 | 64,430 |
1〜20/243件