信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月12日 | 26,600 | 50,000 | 2,900 | 7,000 | 1.88 |
2022年8月5日 | 23,700 | 43,000 | -500 | -1,500 | 1.81 |
2022年7月29日 | 24,200 | 44,500 | -2,300 | 2,100 | 1.84 |
2022年7月22日 | 26,500 | 42,400 | 1,600 | 2,900 | 1.60 |
2022年7月15日 | 24,900 | 39,500 | 3,400 | -2,900 | 1.59 |
2022年7月8日 | 21,500 | 42,400 | -2,600 | -10,600 | 1.97 |
2022年7月1日 | 24,100 | 53,000 | -2,800 | 700 | 2.20 |
2022年6月24日 | 26,900 | 52,300 | 8,100 | -30,100 | 1.94 |
2022年6月17日 | 18,800 | 82,400 | 1,700 | -2,300 | 4.38 |
2022年6月10日 | 17,100 | 84,700 | -9,800 | 2,400 | 4.95 |
2022年6月3日 | 26,900 | 82,300 | -106,700 | -15,600 | 3.06 |
2022年5月27日 | 133,600 | 97,900 | 118,700 | 4,600 | 0.73 |
2022年5月20日 | 14,900 | 93,300 | -1,600 | -7,500 | 6.26 |
2022年5月13日 | 16,500 | 100,800 | 7,400 | 9,400 | 6.11 |
2022年4月29日 | 9,100 | 91,400 | -1,900 | 1,000 | 10.04 |
2022年4月22日 | 11,000 | 90,400 | -100 | -17,100 | 8.22 |
2022年4月15日 | 11,100 | 107,500 | -900 | -11,900 | 9.68 |
2022年4月8日 | 12,000 | 119,400 | -4,600 | 10,600 | 9.95 |
2022年4月1日 | 16,600 | 108,800 | -181,800 | 15,500 | 6.55 |
2022年3月25日 | 198,400 | 93,300 | 78,100 | -8,800 | 0.47 |
1〜20/362件