(株)アドヴァングループの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月22日 | 2,300 | 92,700 | -1,300 | -300 | 40.30 |
2024年11月15日 | 3,600 | 93,000 | 0 | -800 | 25.83 |
2024年11月8日 | 3,600 | 93,800 | -200 | -1,500 | 26.06 |
2024年11月1日 | 3,800 | 95,300 | -400 | -6,800 | 25.08 |
2024年10月25日 | 4,200 | 102,100 | 1,200 | 2,000 | 24.31 |
2024年10月18日 | 3,000 | 100,100 | 500 | 7,900 | 33.37 |
2024年10月11日 | 2,500 | 92,200 | -2,300 | 7,400 | 36.88 |
2024年10月4日 | 4,800 | 84,800 | 4,000 | -7,200 | 17.67 |
2024年9月27日 | 800 | 92,000 | -2,000 | -1,000 | 115.00 |
2024年9月20日 | 2,800 | 93,000 | 400 | -7,000 | 33.21 |
2024年9月13日 | 2,400 | 100,000 | 400 | -11,600 | 41.67 |
2024年9月6日 | 2,000 | 111,600 | -200 | 1,000 | 55.80 |
2024年8月30日 | 2,200 | 110,600 | 100 | -139,100 | 50.27 |
2024年8月23日 | 2,100 | 249,700 | -100 | -9,500 | 118.90 |
2024年8月16日 | 2,200 | 259,200 | -400 | -11,500 | 117.82 |
2024年8月9日 | 2,600 | 270,700 | -1,500 | 15,400 | 104.12 |
2024年8月2日 | 4,100 | 255,300 | -200 | 24,300 | 62.27 |
2024年7月26日 | 4,300 | 231,000 | 3,200 | 35,100 | 53.72 |
2024年7月19日 | 1,100 | 195,900 | -100 | 8,000 | 178.09 |
2024年7月12日 | 1,200 | 187,900 | -2,000 | 60,700 | 156.58 |
1〜20/1257件