東京製綱(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月4日 | 1,900 | 158,400 | -700 | -4,100 | 83.37 |
2025年6月27日 | 2,600 | 162,500 | -700 | 1,600 | 62.50 |
2025年6月20日 | 3,300 | 160,900 | -300 | -1,000 | 48.76 |
2025年6月13日 | 3,600 | 161,900 | 300 | -3,600 | 44.97 |
2025年6月6日 | 3,300 | 165,500 | 200 | -3,000 | 50.15 |
2025年5月30日 | 3,100 | 168,500 | -2,500 | -51,100 | 54.35 |
2025年5月23日 | 5,600 | 219,600 | 1,300 | 55,600 | 39.21 |
2025年5月16日 | 4,300 | 164,000 | -1,800 | -16,100 | 38.14 |
2025年5月9日 | 6,100 | 180,100 | 900 | 3,900 | 29.52 |
2025年5月2日 | 5,200 | 176,200 | -700 | -5,700 | 33.88 |
2025年4月25日 | 5,900 | 181,900 | 800 | -59,400 | 30.83 |
2025年4月18日 | 5,100 | 241,300 | 700 | 2,600 | 47.31 |
2025年4月11日 | 4,400 | 238,700 | 2,900 | 48,500 | 54.25 |
2025年4月4日 | 1,500 | 190,200 | -700 | 15,400 | 126.80 |
2025年3月28日 | 2,200 | 174,800 | -11,800 | 8,900 | 79.45 |
2025年3月21日 | 14,000 | 165,900 | 2,900 | -11,300 | 11.85 |
2025年3月14日 | 11,100 | 177,200 | 1,100 | -2,000 | 15.96 |
2025年3月7日 | 10,000 | 179,200 | 600 | -9,400 | 17.92 |
2025年2月28日 | 9,400 | 188,600 | 1,100 | 2,300 | 20.06 |
2025年2月21日 | 8,300 | 186,300 | -700 | -12,500 | 22.45 |
1〜20/1340件