ファーストアカウンティング(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 0 | 280,600 | 0 | 13,900 | --- |
| 2026/2/6 | 0 | 266,700 | 0 | -10,800 | --- |
| 2026/1/30 | 0 | 277,500 | 0 | 2,100 | --- |
| 2026/1/23 | 0 | 275,400 | 0 | -900 | --- |
| 2026/1/16 | 0 | 276,300 | 0 | 2,600 | --- |
| 2026/1/9 | 0 | 273,700 | 0 | 4,500 | --- |
| 2025/12/26 | 0 | 269,200 | -100 | 12,700 | --- |
| 2025/12/19 | 100 | 256,500 | 100 | 5,300 | 2,565.00 |
| 2025/12/12 | 0 | 251,200 | 0 | -900 | --- |
| 2025/12/5 | 0 | 252,100 | 0 | 5,600 | --- |
| 2025/11/28 | 0 | 246,500 | 0 | 10,100 | --- |
| 2025/11/21 | 0 | 236,400 | 0 | 3,500 | --- |
| 2025/11/14 | 0 | 232,900 | 0 | 6,100 | --- |
| 2025/11/7 | 0 | 226,800 | 0 | 4,700 | --- |
| 2025/10/31 | 0 | 222,100 | 0 | -1,100 | --- |
| 2025/10/24 | 0 | 223,200 | 0 | 300 | --- |
| 2025/10/17 | 0 | 222,900 | 0 | -1,900 | --- |
| 2025/10/10 | 0 | 224,800 | 0 | 4,900 | --- |
| 2025/10/3 | 0 | 219,900 | 0 | -6,500 | --- |
| 2025/9/26 | 0 | 226,400 | 0 | -11,400 | --- |
1〜20/123件

![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)


