(株)プロディライトの株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 1,977(2025年8月27日)
- 年初来安値
- 735(2025年4月7日)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後 終値 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/9 | 1,714 | 1,714 | 1,684 | 1,692 | 4,300 | 1,692 | 17.69 | 2.96 |
| 2026/2/6 | 1,753 | 1,753 | 1,701 | 1,701 | 7,300 | 1,701 | 17.78 | 2.98 |
| 2026/2/5 | 1,744 | 1,750 | 1,712 | 1,750 | 4,100 | 1,750 | 18.29 | 3.06 |
| 2026/2/4 | 1,749 | 1,749 | 1,681 | 1,749 | 6,100 | 1,749 | 18.28 | 3.06 |
| 2026/2/3 | 1,756 | 1,756 | 1,749 | 1,749 | 1,400 | 1,749 | 18.28 | 3.06 |
| 2026/2/2 | 1,750 | 1,771 | 1,725 | 1,748 | 3,400 | 1,748 | 18.27 | 3.06 |
| 2026/1/30 | 1,706 | 1,765 | 1,706 | 1,750 | 3,300 | 1,750 | 18.29 | 3.06 |
| 2026/1/29 | 1,691 | 1,742 | 1,650 | 1,705 | 6,200 | 1,705 | 17.82 | 2.98 |
| 2026/1/28 | 1,712 | 1,792 | 1,677 | 1,705 | 5,200 | 1,705 | 17.82 | 2.98 |
| 2026/1/27 | 1,732 | 1,751 | 1,710 | 1,747 | 3,000 | 1,747 | 18.26 | 3.06 |
| 2026/1/26 | 1,779 | 1,779 | 1,720 | 1,750 | 6,100 | 1,750 | ||
| 2026/1/23 | 1,844 | 1,859 | 1,807 | 1,807 | 2,800 | 1,807 | ||
| 2026/1/22 | 1,860 | 1,878 | 1,795 | 1,802 | 5,600 | 1,802 | ||
| 2026/1/21 | 1,735 | 1,846 | 1,732 | 1,830 | 9,300 | 1,830 | ||
| 2026/1/20 | 1,747 | 1,770 | 1,728 | 1,770 | 5,700 | 1,770 | ||
| 2026/1/19 | 1,733 | 1,733 | 1,703 | 1,729 | 3,100 | 1,729 | ||
| 2026/1/16 | 1,720 | 1,720 | 1,700 | 1,705 | 4,300 | 1,705 | ||
| 2026/1/15 | 1,690 | 1,739 | 1,658 | 1,739 | 2,400 | 1,739 | ||
| 2026/1/14 | 1,693 | 1,693 | 1,651 | 1,692 | 7,400 | 1,692 | ||
| 2026/1/13 | 1,719 | 1,737 | 1,655 | 1,692 | 4,900 | 1,692 |
1〜20/244件
![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)


