日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年8月12日 | 12,002 | -71 | 1,927 |
2022年8月10日 | 12,073 | +9 | 1,939 |
2022年8月9日 | 12,064 | -114 | 1,938 |
2022年8月8日 | 12,178 | +341 | 1,956 |
2022年8月5日 | 11,837 | +40 | 1,902 |
2022年8月4日 | 11,797 | -28 | 1,897 |
2022年8月3日 | 11,825 | +110 | 1,901 |
2022年8月2日 | 11,715 | -178 | 1,883 |
2022年8月1日 | 11,893 | -156 | 1,911 |
2022年7月29日 | 12,049 | -83 | 1,936 |
2022年7月28日 | 12,132 | -66 | 1,950 |
2022年7月27日 | 12,198 | +74 | 1,960 |
2022年7月26日 | 12,124 | -67 | 1,948 |
2022年7月25日 | 12,191 | -93 | 1,959 |
2022年7月22日 | 12,284 | -41 | 1,974 |
2022年7月21日 | 12,325 | +121 | 1,981 |
2022年7月20日 | 12,204 | +5 | 1,971 |
2022年7月19日 | 12,199 | +42 | 1,971 |
2022年7月15日 | 12,157 | +85 | 1,964 |
2022年7月14日 | 12,072 | +156 | 1,950 |
前へ
次へ
1〜20/ 244件
© Yahoo Japan