TOYO TIRE(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 40,900 | 335,100 | -2,400 | 53,300 | 8.19 |
| 2026/2/6 | 43,300 | 281,800 | -2,100 | -62,400 | 6.51 |
| 2026/1/30 | 45,400 | 344,200 | -11,400 | 63,300 | 7.58 |
| 2026/1/23 | 56,800 | 280,900 | -15,800 | 12,400 | 4.95 |
| 2026/1/16 | 72,600 | 268,500 | 5,700 | -6,500 | 3.70 |
| 2026/1/9 | 66,900 | 275,000 | -117,800 | -19,800 | 4.11 |
| 2025/12/26 | 184,700 | 294,800 | 109,800 | 6,600 | 1.60 |
| 2025/12/19 | 74,900 | 288,200 | 2,900 | -29,400 | 3.85 |
| 2025/12/12 | 72,000 | 317,600 | 3,900 | -58,100 | 4.41 |
| 2025/12/5 | 68,100 | 375,700 | -3,300 | 48,000 | 5.52 |
| 2025/11/28 | 71,400 | 327,700 | 1,600 | -42,300 | 4.59 |
| 2025/11/21 | 69,800 | 370,000 | -9,600 | -13,700 | 5.30 |
| 2025/11/14 | 79,400 | 383,700 | -2,600 | 84,200 | 4.83 |
| 2025/11/7 | 82,000 | 299,500 | -2,600 | -600 | 3.65 |
| 2025/10/31 | 84,600 | 300,100 | -11,100 | 19,900 | 3.55 |
| 2025/10/24 | 95,700 | 280,200 | 9,000 | -33,400 | 2.93 |
| 2025/10/17 | 86,700 | 313,600 | -9,500 | 3,600 | 3.62 |
| 2025/10/10 | 96,200 | 310,000 | -4,700 | -7,000 | 3.22 |
| 2025/10/3 | 100,900 | 317,000 | -500 | -200 | 3.14 |
| 2025/9/26 | 101,400 | 317,200 | -7,100 | 5,500 | 3.13 |
1〜20/1371件

![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)


