日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年8月12日 | 26,439 | +1,037 | 1,706 |
2022年8月10日 | 25,402 | -216 | 1,639 |
2022年8月9日 | 25,618 | -65 | 1,652 |
2022年8月8日 | 25,683 | -69 | 1,660 |
2022年8月5日 | 25,752 | -53 | 1,662 |
2022年8月4日 | 25,805 | +779 | 1,667 |
2022年8月3日 | 25,026 | -336 | 1,617 |
2022年8月2日 | 25,362 | -156 | 1,640 |
2022年8月1日 | 25,518 | +702 | 1,652 |
2022年7月29日 | 24,816 | +581 | 1,606 |
2022年7月28日 | 24,235 | +1,190 | 1,567 |
2022年7月27日 | 23,045 | -561 | 1,488 |
2022年7月26日 | 23,606 | +58 | 1,524 |
2022年7月25日 | 23,548 | -436 | 1,518 |
2022年7月22日 | 23,984 | +451 | 1,544 |
2022年7月21日 | 23,533 | +292 | 1,520 |
2022年7月20日 | 23,241 | +1,186 | 1,500 |
2022年7月19日 | 22,055 | +460 | 1,424 |
2022年7月15日 | 21,595 | -136 | 1,399 |
2022年7月14日 | 21,731 | -224 | 1,407 |
前へ
次へ
1〜20/ 244件
© Yahoo Japan