東証1部
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月16日 | 0 | 2,169,200 | 0 | -23,700 | --- |
2021年4月9日 | 0 | 2,192,900 | 0 | -47,800 | --- |
2021年4月2日 | 0 | 2,240,700 | 0 | -257,600 | --- |
2021年3月26日 | 0 | 2,498,300 | 0 | 23,400 | --- |
2021年3月19日 | 0 | 2,474,900 | -3,000 | 63,500 | --- |
2021年3月12日 | 3,000 | 2,411,400 | 3,000 | -124,200 | 803.80 |
2021年3月5日 | 0 | 2,535,600 | -25,800 | 272,300 | --- |
2021年2月26日 | 25,800 | 2,263,300 | -3,700 | -69,000 | 87.72 |
2021年2月19日 | 29,500 | 2,332,300 | 16,700 | -447,300 | 79.06 |
2021年2月12日 | 12,800 | 2,779,600 | 10,200 | 463,800 | 217.16 |
2021年2月5日 | 2,600 | 2,315,800 | 2,600 | 124,000 | 890.69 |
2021年1月29日 | 0 | 2,191,800 | -3,500 | 104,100 | --- |
2021年1月22日 | 3,500 | 2,087,700 | 1,500 | 107,900 | 596.49 |
2021年1月15日 | 2,000 | 1,979,800 | 1,000 | -207,000 | 989.90 |
2021年1月8日 | 1,000 | 2,186,800 | -900 | -47,400 | 2,186.80 |
2021年1月1日 | 1,900 | 2,234,200 | 1,700 | -161,200 | 1,175.89 |
2020年12月25日 | 200 | 2,395,400 | -200 | -91,200 | 11,977.00 |
2020年12月11日 | 400 | 2,546,800 | -6,500 | 204,100 | 6,367.00 |
2020年12月4日 | 6,900 | 2,342,700 | 5,900 | 131,400 | 339.52 |
2020年11月27日 | 1,000 | 2,211,300 | 700 | 63,100 | 2,211.30 |
1〜20/751件