三井松島ホールディングス(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2023年11月24日 | 717,600 | 1,077,500 | -5,700 | -97,300 | 1.50 |
2023年11月17日 | 723,300 | 1,174,800 | -32,300 | -46,100 | 1.62 |
2023年11月10日 | 755,600 | 1,220,900 | 65,000 | -60,000 | 1.62 |
2023年11月3日 | 690,600 | 1,280,900 | 3,000 | -900 | 1.85 |
2023年10月27日 | 687,600 | 1,281,800 | 74,000 | -85,000 | 1.86 |
2023年10月20日 | 613,600 | 1,366,800 | 3,900 | -15,100 | 2.23 |
2023年10月13日 | 609,700 | 1,381,900 | -10,300 | -28,000 | 2.27 |
2023年10月6日 | 620,000 | 1,409,900 | -60,600 | 51,900 | 2.27 |
2023年9月29日 | 680,600 | 1,358,000 | -44,700 | -25,500 | 2.00 |
2023年9月22日 | 725,300 | 1,383,500 | -3,900 | -32,800 | 1.91 |
2023年9月15日 | 729,200 | 1,416,300 | -22,800 | -67,600 | 1.94 |
2023年9月8日 | 752,000 | 1,483,900 | -21,800 | 360,700 | 1.97 |
2023年9月1日 | 773,800 | 1,123,200 | 74,400 | -221,200 | 1.45 |
2023年8月25日 | 699,400 | 1,344,400 | 14,200 | 24,600 | 1.92 |
2023年8月18日 | 685,200 | 1,319,800 | -78,900 | 177,800 | 1.93 |
2023年8月11日 | 764,100 | 1,142,000 | 54,300 | -202,000 | 1.49 |
2023年8月4日 | 709,800 | 1,344,000 | -24,400 | -32,600 | 1.89 |
2023年7月28日 | 734,200 | 1,376,600 | -23,700 | -34,100 | 1.87 |
2023年7月21日 | 757,900 | 1,410,700 | -113,900 | 36,600 | 1.86 |
2023年7月14日 | 871,800 | 1,374,100 | -16,000 | 19,800 | 1.58 |
1〜20/1258件