iFreeETF 東証REIT指数の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 2,156(26/01/15)
- 年初来安値
- 1,668(25/04/07)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後 終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/5 | 2,035 | 2,056 | 2,035 | 2,046 | 170,074 | 2,046 |
| 2026/3/4 | 2,037 | 2,037 | 2,008 | 2,011 | 525,776 | 2,011 |
| 2026/3/3 | 2,065 | 2,065 | 2,041 | 2,046 | 224,400 | 2,046 |
| 2026/3/2 | 2,099 | 2,108 | 2,081 | 2,108 | 65,297 | 2,108 |
| 2026/2/27 | 2,125 | 2,127 | 2,097 | 2,103 | 71,545 | 2,103 |
| 2026/2/26 | 2,115 | 2,129 | 2,111 | 2,122 | 113,832 | 2,122 |
| 2026/2/25 | 2,103 | 2,112 | 2,098 | 2,110 | 36,464 | 2,110 |
| 2026/2/24 | 2,087 | 2,108 | 2,082 | 2,108 | 77,447 | 2,108 |
| 2026/2/20 | 2,080 | 2,086 | 2,077 | 2,081 | 76,214 | 2,081 |
| 2026/2/19 | 2,090 | 2,090 | 2,068 | 2,078 | 19,567 | 2,078 |
| 2026/2/18 | 2,076 | 2,091 | 2,065 | 2,086 | 79,156 | 2,086 |
| 2026/2/17 | 2,079 | 2,079 | 2,060 | 2,064 | 92,302 | 2,064 |
| 2026/2/16 | 2,070 | 2,083 | 2,058 | 2,082 | 94,399 | 2,082 |
| 2026/2/13 | 2,072 | 2,085 | 2,057 | 2,062 | 184,016 | 2,062 |
| 2026/2/12 | 2,089 | 2,089 | 2,073 | 2,079 | 30,666 | 2,079 |
| 2026/2/10 | 2,088 | 2,090 | 2,079 | 2,089 | 75,248 | 2,089 |
| 2026/2/9 | 2,099 | 2,099 | 2,073 | 2,081 | 84,924 | 2,081 |
| 2026/2/6 | 2,091 | 2,091 | 2,072 | 2,081 | 170,760 | 2,081 |
| 2026/2/5 | 2,094 | 2,097 | 2,085 | 2,091 | 88,459 | 2,091 |
| 2026/2/4 | 2,077 | 2,092 | 2,065 | 2,092 | 81,684 | 2,092 |
VIP倶楽部を購入して時系列データをダウンロード(CSV)
PER、PBRに関しては時系列データのダウンロード対象外となります。
1〜20/245件
![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)

