2024/12/15から
2025/12/15を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年10月3日 | 4,676.09 | +0.09 | 73 |
| 2025年10月2日 | 4,676 | 0 | 73 |
| 2025年10月1日 | 4,676 | -1 | 74 |
| 2025年9月30日 | 4,677 | 0 | 75 |
| 2025年9月29日 | 4,677 | 0 | 75 |
| 2025年9月26日 | 4,677 | 0 | 75 |
| 2025年9月25日 | 4,677 | 0 | 76 |
| 2025年9月24日 | 4,677 | -1 | 76 |
| 2025年9月22日 | 4,678 | 0 | 77 |
| 2025年9月19日 | 4,678 | 0 | 78 |
| 2025年9月18日 | 4,678 | 0 | 79 |
| 2025年9月17日 | 4,678 | 0 | 82 |
| 2025年9月16日 | 4,678 | -1 | 84 |
| 2025年9月12日 | 4,679 | 0 | 86 |
| 2025年9月11日 | 4,679 | 0 | 89 |
| 2025年9月10日 | 4,679 | 0 | 90 |
| 2025年9月9日 | 4,679 | 0 | 91 |
| 2025年9月8日 | 4,679 | -1 | 91 |
| 2025年9月5日 | 4,680 | 0 | 91 |
| 2025年9月4日 | 4,680 | +98 | 91 |
前へ
次へ
1〜20/ 195件