日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年7月1日 | 16,974 | -301 | 108,518 |
2022年6月30日 | 17,275 | -268 | 110,221 |
2022年6月29日 | 17,543 | -142 | 111,924 |
2022年6月28日 | 17,685 | +119 | 112,884 |
2022年6月27日 | 17,566 | +245 | 112,119 |
2022年6月24日 | 17,321 | +210 | 110,537 |
2022年6月23日 | 17,111 | +14 | 109,164 |
2022年6月22日 | 17,097 | -64 | 109,053 |
2022年6月21日 | 17,161 | +310 | 109,508 |
2022年6月20日 | 16,851 | -124 | 107,136 |
2022年6月17日 | 16,975 | -308 | 107,584 |
2022年6月16日 | 17,283 | +69 | 109,342 |
2022年6月15日 | 17,214 | -200 | 108,686 |
2022年6月14日 | 17,414 | -232 | 109,592 |
2022年6月13日 | 17,646 | -550 | 110,861 |
2022年6月10日 | 18,196 | -275 | 114,254 |
2022年6月9日 | 18,471 | +8 | 116,363 |
2022年6月8日 | 18,463 | +189 | 116,684 |
2022年6月7日 | 18,274 | +19 | 115,831 |
2022年6月6日 | 18,255 | +100 | 115,848 |
前へ
次へ
1〜20/ 243件
© Yahoo Japan