2025/1/13から
2026/1/13を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年10月17日 | 13,329.22 | +0.22 | 3,002 |
| 2025年10月16日 | 13,329 | -1 | 3,003 |
| 2025年10月15日 | 13,330 | -1 | 3,005 |
| 2025年10月14日 | 13,331 | -7 | 3,005 |
| 2025年10月10日 | 13,338 | +23 | 3,016 |
| 2025年10月9日 | 13,315 | +30 | 3,011 |
| 2025年10月8日 | 13,285 | +120 | 3,004 |
| 2025年10月7日 | 13,165 | +54 | 2,980 |
| 2025年10月6日 | 13,111 | +162 | 2,968 |
| 2025年10月3日 | 12,949 | +59 | 2,956 |
| 2025年10月2日 | 12,890 | -92 | 2,941 |
| 2025年10月1日 | 12,982 | -51 | 2,966 |
| 2025年9月30日 | 13,033 | +101 | 2,980 |
| 2025年9月29日 | 12,932 | +96 | 2,957 |
| 2025年9月26日 | 12,836 | +138 | 2,941 |
| 2025年9月25日 | 12,698 | +108 | 2,912 |
| 2025年9月24日 | 12,590 | +179 | 2,898 |
| 2025年9月22日 | 12,411 | +129 | 2,857 |
| 2025年9月19日 | 12,282 | +47 | 2,829 |
| 2025年9月18日 | 12,235 | -27 | 2,822 |
前へ
次へ
1〜20/ 188件