日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年6月30日 | 18,232 | -541 | 44,379 |
2022年6月29日 | 18,773 | +146 | 45,745 |
2022年6月28日 | 18,627 | +237 | 45,280 |
2022年6月27日 | 18,390 | +315 | 44,708 |
2022年6月24日 | 18,075 | +433 | 43,943 |
2022年6月23日 | 17,642 | -188 | 43,023 |
2022年6月22日 | 17,830 | +73 | 43,564 |
2022年6月21日 | 17,757 | +262 | 43,433 |
2022年6月20日 | 17,495 | +604 | 42,812 |
2022年6月17日 | 16,891 | -139 | 41,319 |
2022年6月16日 | 17,030 | +43 | 41,758 |
2022年6月15日 | 16,987 | +127 | 41,691 |
2022年6月14日 | 16,860 | -302 | 41,377 |
2022年6月13日 | 17,162 | +341 | 42,048 |
2022年6月10日 | 16,821 | -454 | 40,912 |
2022年6月9日 | 17,275 | +318 | 41,774 |
2022年6月8日 | 16,957 | +15 | 41,032 |
2022年6月7日 | 16,942 | +873 | 40,941 |
2022年6月6日 | 16,069 | +68 | 38,830 |
2022年6月3日 | 16,001 | +417 | 38,681 |
前へ
次へ
1〜20/ 244件
© Yahoo Japan