野村 DC外国株式インデックスF・MSCIの時系列・推移
2023/12/10から
2024/12/10を
日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2024年12月9日 | 45,660 | +22 | 400,639 |
2024年12月6日 | 45,638 | -100 | 400,446 |
2024年12月5日 | 45,738 | +445 | 401,226 |
2024年12月4日 | 45,293 | +32 | 397,195 |
2024年12月3日 | 45,261 | +25 | 397,007 |
2024年12月2日 | 45,236 | +66 | 396,445 |
2024年11月29日 | 45,170 | -262 | 395,862 |
2024年11月28日 | 45,432 | -419 | 398,041 |
2024年11月27日 | 45,851 | -226 | 400,497 |
2024年11月26日 | 46,077 | +59 | 402,455 |
2024年11月25日 | 46,018 | +163 | 401,702 |
2024年11月22日 | 45,855 | +45 | 400,116 |
2024年11月21日 | 45,810 | +30 | 399,623 |
2024年11月20日 | 45,780 | +291 | 399,211 |
2024年11月19日 | 45,489 | +244 | 396,502 |
2024年11月18日 | 45,245 | -1,253 | 393,383 |
2024年11月15日 | 46,498 | +134 | 404,125 |
2024年11月14日 | 46,364 | +191 | 402,837 |
2024年11月13日 | 46,173 | +60 | 401,076 |
2024年11月12日 | 46,113 | +315 | 400,673 |
前へ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
次へ
1〜20/ 245件