2025/4/12から
2026/4/12を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年4月10日 | 13,055 | +28 | 112,243 |
| 2026年4月9日 | 13,027 | +18 | 112,307 |
| 2026年4月8日 | 13,009 | +35 | 112,148 |
| 2026年4月7日 | 12,974 | 0 | 111,848 |
| 2026年4月6日 | 12,974 | -1 | 111,851 |
| 2026年4月3日 | 12,975 | +43 | 111,943 |
| 2026年4月2日 | 12,932 | +39 | 111,621 |
| 2026年4月1日 | 12,893 | +30 | 111,332 |
| 2026年3月31日 | 12,863 | -7 | 111,128 |
| 2026年3月30日 | 12,870 | -50 | 111,263 |
| 2026年3月27日 | 12,920 | +67 | 111,736 |
| 2026年3月26日 | 12,853 | +18 | 111,326 |
| 2026年3月25日 | 12,835 | -175 | 111,240 |
| 2026年3月24日 | 13,010 | -123 | 112,876 |
| 2026年3月23日 | 13,133 | +49 | 114,227 |
| 2026年3月19日 | 13,084 | +41 | 113,802 |
| 2026年3月18日 | 13,043 | -1 | 113,450 |
| 2026年3月17日 | 13,044 | -75 | 113,607 |
| 2026年3月16日 | 13,119 | -53 | 114,345 |
| 2026年3月13日 | 13,172 | -21 | 114,959 |
前へ
次へ
1〜20/ 243件