日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2021年1月21日 | 20,167 | +331 | 11,936 |
2021年1月20日 | 19,836 | +245 | 11,747 |
2021年1月19日 | 19,591 | -2 | 11,600 |
2021年1月18日 | 19,593 | -70 | 11,592 |
2021年1月15日 | 19,663 | -66 | 11,628 |
2021年1月14日 | 19,729 | +40 | 11,707 |
2021年1月13日 | 19,689 | +23 | 11,693 |
2021年1月12日 | 19,666 | -36 | 11,674 |
2021年1月8日 | 19,702 | +383 | 11,650 |
2021年1月7日 | 19,319 | -191 | 11,409 |
2021年1月6日 | 19,510 | +157 | 11,510 |
2021年1月5日 | 19,353 | -340 | 11,409 |
2021年1月4日 | 19,693 | +56 | 11,594 |
2020年12月30日 | 19,637 | -29 | 11,522 |
2020年12月29日 | 19,666 | +128 | 11,502 |
2020年12月28日 | 19,538 | -5 | 11,429 |
2020年12月25日 | 19,543 | +32 | 11,416 |
2020年12月24日 | 19,511 | -127 | 11,400 |
2020年12月23日 | 19,638 | +76 | 11,452 |
2020年12月22日 | 19,562 | -12 | 11,411 |
前へ
次へ
1〜20/ 245件
Copyright (C) 2021 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.