• トップ
  • ニュース
  • 日本株
  • 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 41 銘柄 下抜け= 9 銘柄 (4月30日)

本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 41 銘柄 下抜け= 9 銘柄 (4月30日)

4/30 11:50 配信

株探ニュース

■4月30日の前場終値が、ボリンジャーバンドの+3σを上回った/-3σを下回った銘柄

●株価が+3σを上回った銘柄(市場人気順) ★株価の上げ足が速過ぎ、売りが出やすい銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<6503> 三菱電機        2772.5  +379.5 (+15.9%)
<4568> 第一三共         5245   +235 ( +4.7%)
<8053> 住友商事         4183   +274 ( +7.0%)
<8002> 丸紅          2831.5  +125.5 ( +4.6%)
<9101> 日本郵船         4404   +199 ( +4.7%)
<9962> ミスミグループ本社    2590  +182.5 ( +7.6%)
<5108> ブリヂストン       6974   +249 ( +3.7%)
<6586> マキタ          4531   +323 ( +7.7%)
<4204> 積水化学工業      2337.5  +109.5 ( +4.9%)
<4043> トクヤマ         3192  +265.5 ( +9.1%)
<2811> カゴメ          4133   +309 ( +8.1%)
<4587> ペプチドリーム      2022   +400 (+24.7%)
<6755> 富士通ゼネラル      2046    +76 ( +3.9%)
<4726> SBテクノロジー     2943   +397 (+15.6%)
<8155> 三益半導体工業      3680   +445 (+13.8%)
<8708> アイザワ証券グループ   1775   +175 (+10.9%)
<2664> カワチ薬品        2788   +183 ( +7.0%)
<6768> タムラ製作所        641    +18 ( +2.9%)
<6454> マックス         3525   +250 ( +7.6%)
<4047> 関東電化工業       1073    +34 ( +3.3%)
<9682> DTS          4300   +205 ( +5.0%)
<9873> 日本KFC        5170   +315 ( +6.5%)
<5282> ジオスター         395    +39 (+11.0%)
<9629> ピー・シー・エー     1953    +76 ( +4.0%)
<4686> ジャストシステム     2783    +76 ( +2.8%)
<1773> YTL           103    +6 ( +6.2%)
<6930> 日本アンテナ        606    -2 ( -0.3%)
<6822> 大井電気         2009    -12 ( -0.6%)
<6360> 東京自働機械製作所    3180   +269 ( +9.2%)
<2654> アスモ           426    +12 ( +2.9%)
<2511> 野村外国債券       1104    +12 ( +1.1%)
<1309> 野村上証50       41350   +1050 ( +2.6%)
<1681> 日興MSエマ      2100.5   +76.5 ( +3.8%)
<7698> アイスコ         1674    +42 ( +2.6%)
<1322> 上場中国A株パンダ    7995   +175 ( +2.2%)
<6267> ゼネラルパッカー     3200   +155 ( +5.1%)
<2519> 野村新興国債       1070    +14 ( +1.3%)
<7850> 総合商研         1048    +29 ( +2.8%)
<1677> 日興外債毎月       56540   +560 ( +1.0%)
<7500> 西川計測         7350    +50 ( +0.7%)
<2629> iFEGBA       2542    +58 ( +2.3%)

以上、41銘柄

●株価が-3σを下回った銘柄(市場人気順) ★株価の下げ足が速過ぎ、買い戻しが入りやすい銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<6473> ジェイテクト       1229    -31 ( -2.5%)
<7839> SHOEI        2030    -30 ( -1.5%)
<5834> SBIリーシ       3335   -330 ( -9.0%)
<2294> 柿安本店         2732   -108 ( -3.8%)
<4598> デルタフライ        743    -35 ( -4.5%)
<5079> ノバック         3045    -90 ( -2.9%)
<5819> カナレ電気        1612    -52 ( -3.1%)
<1383> ベルグアース       3015    -10 ( -0.3%)
<2373> ケア21          576    -8 ( -1.4%)

以上、9銘柄

提供:株式分析ソフト『ストックボード』から転載。

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:4/30(火) 11:57

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング