本日のランキング【約定回数 増加率】 (3月6日)

3/6 15:51 配信

株探ニュース

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,306銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <3744> サイオス   東証S 29856倍 (29,856)  1024 ( +33.9 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <3625> テックファム 東証G  7239倍 ( 7,239)   809 ( +21.1 )  前日はストップ高配分で約定は1回
3. <4736> 日本ラッド  東証S  2371倍 ( 2,371)  1626 ( +22.6 ) S 前日はストップ高配分で約定は1回
4. <7426> 山大     東証S  125倍 ( 2,117)  5040 ( -1.4 ) 
5. <5586> ラボロAI  東証G  68.2倍 (30,275)  2000 ( +17.6 )  人工知能関連
6. <3929> Sワイヤー  東証G  49.1倍 ( 4,269)   334 ( +31.5 ) S
7. <7992> セーラー   東証S  44.4倍 (  888)   140 ( +3.7 )  ロボット関連
8. <3988> SYSHD  東証S  41.6倍 (  541)  1137 ( +6.8 )  情報セキュリティ関連
9. <5595> QPS研究所 東証G  23.5倍 (27,631)  3930 ( -1.6 )  宇宙開発関連
10. <4370> モビルス   東証G  20.2倍 ( 1,514)   530 ( +13.0 )  人工知能関連
11. <5856> LIEH   東証S  13.9倍 ( 1,414)   58 ( +28.9 ) 
12. <2268> サーティワン 東証S  11.9倍 (  370)  3945 ( -1.4 ) 
13. <4662> フォーカス  東証P  11.3倍 ( 2,612)  1349 ( +16.1 )  情報セキュリティ関連
14. <6400> 不二精機   東証S  9.5倍 (  361)   338 ( +6.3 ) 
15. <6966> 三井ハイテク 東証P  8.9倍 ( 8,660)  9621 ( +12.6 )  JPX日経400採用
16. <4617> 中国塗    東証P  7.9倍 ( 8,879)  2222 ( +4.5 ) 
17. <3680> ホットリンク 東証G  7.4倍 ( 1,127)   356 ( +10.9 )  人工知能関連
18. <5940> 不二サッシ  東証S  7.4倍 (  597)   87 ( +4.8 ) 
19. <6562> ジーニー   東証G  7.4倍 ( 1,214)  1065 ( +8.1 )  人工知能関連
20. <2656> ベクターHD 東証S  7.1倍 (  972)   145 ( +5.8 ) 
21. <9171> 栗林船    東証S  7.1倍 ( 1,119)  1208 ( +15.8 ) 
22. <3905> データセク  東証G  6.7倍 (20,762)   888 ( -21.8 )  人工知能関連
23. <5955> ヤマシナ   東証S  6.6倍 ( 6,947)   118 ( +34.1 ) S ロボット関連
24. <7590> タカショー  東証S  6.4倍 ( 1,837)   563 ( +9.3 ) 
25. <7640> トップカルチ 東証S  6.3倍 ( 4,699)   191 ( +19.4 ) 
26. <4431> スマレジ   東証G  5.8倍 ( 3,263)  2494 ( +11.5 ) 
27. <4540> ツムラ    東証P  5.6倍 ( 5,316)  3266 ( +18.1 ) S
28. <3687> Fスターズ  東証P  5.5倍 (11,495)  2305 ( +14.3 )  量子コンピューター関連
29. <2173> 博展     東証G  5.1倍 (  565)  1261 ( +9.8 )  人工知能関連
30. <4418> JDSC   東証G  5.1倍 ( 6,227)  1025 ( +5.9 )  人工知能関連
31. <7003> 三井E&S  東証P  5.1倍 (246,874)  2596 ( +8.6 )  ロボット関連
32. <8848> レオパレス  東証P  4.9倍 ( 2,783)   505 ( +12.0 ) 
33. <2579> コカBJH  東証P  4.9倍 ( 7,622)  2180 ( +9.2 ) 
34. <9348> アイスペース 東証G  4.9倍 (17,132)  1166 ( +4.7 )  宇宙開発関連
35. <9627> アインHD  東証P  4.7倍 ( 3,288)  5246 ( +15.4 ) S
36. <5254> Arent  東証G  4.4倍 ( 3,247)  6740 ( +8.9 )  2023年のIPO関連
37. <3046> JINSHD 東証P  4.2倍 ( 1,100)  4310 ( +5.5 ) 
38. <4192> スパイダー  東証G  4.2倍 ( 2,538)   766 ( +15.0 ) S
39. <6637> 寺崎電気   東証S  4.2倍 (  808)  2413 ( -2.8 ) 
40. <7238> ブレーキ   東証P  4.2倍 ( 1,184)   133 ( +14.7 ) 
41. <4344> ソースネクス 東証P  4.0倍 ( 1,676)   155 ( +14.0 )  サイバーセキュリティ関連
42. <3758> アエリア   東証S  4.0倍 (  686)   383 ( +8.5 )  生成AI関連
43. <4174> アピリッツ  東証S  3.9倍 (  763)  1495 ( +5.4 )  人材派遣関連
44. <2477> 手間いらず  東証S  3.8倍 (  609)  2933 ( +7.4 ) 
45. <9279> ギフトHD  東証P  3.8倍 ( 1,364)  2874 ( -0.9 ) 
46. <6840> AKIBA  東証S  3.8倍 (  403)   469 ( +10.6 )  半導体関連
47. <8462> FVC    東証S  3.7倍 (  312)   625 ( +5.4 ) 
48. <2780> コメ兵HD  東証S  3.6倍 ( 3,154)  4020 ( +6.1 )  カジノ関連
49. <1695> WT小麦   東証E  3.6倍 (  381)  3405 ( -3.0 ) 
50. <3666> テクノスJ  東証S  3.6倍 ( 1,101)   654 ( +5.0 ) 

株探ニュース(minkabu PRESS)

サイオスとよく比較される銘柄:SBテク <4726> 、NCS&A <9709> 、DIT <3916> 、アイネット <9600> 、チェンジHD <3962>

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:3/6(水) 15:53

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング