5%ルール・処分(4日)-コムシスHD シルチェスターが8.11%→7.09%

4/5 7:01 配信

トレーダーズ・ウェブ

現在値
セグエG518+16
オプンワク636+10
日本PCS6500
帝国電機製2,492+63
阪和興6,100+190.00

*保有株は単位千株で記載

コード  銘柄 主な当事者 保有株 保有比率 以前  差引
-----------------------------------------------------------------------------------
<6025> 日本PC ジャパンベストレスキュ 0 0.00% 22.08% -22.08%
<6333> 帝国電機 三菱電機 0 0.00% 12.10% -12.10%
<5139> オープンワーク SBI証券 74,000 0.35% 6.02% -5.67%
<8078> 阪和興 阪和興業取引先持株会 0 0.00% 5.37% -5.37%
<3968> セグエ SBI証券 193,272 0.57% 5.62% -5.05%
<4384> ラクスル モルガン・スタンレーMU 1,293,869 2.20% 7.24% -5.04%
<4120> スガイ化 SBI証券 9,527 0.69% 5.49% -4.80%
<2812> 焼津水 野村アセットマネジメン 127,900 1.12% 5.60% -4.48%
<5541> 大平金 野村証券 869,434 4.44% 8.70% -4.26%
<7369> メイホーHD SBI証券 87,772 5.61% 9.77% -4.16%
<5940> 不二サッシ 中島 和信 3,179,400 2.51% 6.10% -3.59%
<7345> アイパートナー SBI証券 147,600 4.26% 7.41% -3.15%
<4930> グラフィコ 長谷川 純代 390,900 41.65% 44.42% -2.77%
<5541> 大平金 三井住友トラスト・アセ 712,000 3.64% 6.13% -2.49%
<2531> 宝HD 三井住友信託銀行 8,650,400 4.39% 6.87% -2.48%
<2531> 宝HD 野村証券 9,689,749 4.91% 7.36% -2.45%
<1960> サンテック SBI証券 493,400 2.90% 5.00% -2.10%
<2137> Hヴェラス SBI証券 91,300 4.37% 6.19% -1.82%
<1878> 大東建 野村証券 2,562,305 3.71% 5.46% -1.75%
<3101> 東洋紡 三井住友トラスト・アセ 5,689,700 6.39% 8.13% -1.74%
<3053> ペッパー フラッグシップアセット 8,819,000 13.36% 15.06% -1.70%
<3565> アセンテック 三井住友トラスト・アセ 852,500 6.30% 7.94% -1.64%
<5232> 住阪セメ 野村証券 2,098,074 6.11% 7.73% -1.62%
<5232> 住阪セメ 三井住友信託銀行 1,357,300 3.95% 5.47% -1.52%
<7972> イトーキ 三井住友トラスト・アセ 1,979,600 3.71% 5.13% -1.42%
<2743> ピクセル ソラ 3,043,700 3.73% 5.14% -1.41%
<4188> 三菱ケミG 野村証券 69,434,637 4.61% 6.00% -1.39%
<3109> シキボウ 野村証券 1,593,806 12.20% 13.36% -1.16%
<4540> ツムラ インベスコ・アセット・ 5,996,718 7.81% 8.97% -1.16%
<6419> マースGHD 大和証券 1,390,900 5.80% 6.95% -1.15%
<2980> SREHD りそなアセットマネジメ 814,400 5.03% 6.17% -1.14%
<5333> ガイシ 野村証券 18,822,360 6.03% 7.15% -1.12%
<7817> パラベッド インベスコ・アセット・ 4,435,200 7.18% 8.29% -1.11%
<8070> 東京産 光通信 3,411,600 11.90% 13.00% -1.10%
<4343> ファンタジー 野村証券 1,018,607 5.15% 6.25% -1.10%
<4259> エクサウィザー 三井住友トラスト・アセ 5,147,200 6.05% 7.15% -1.10%
<5423> 東製鉄 野村アセットマネジメン 7,378,000 4.76% 5.84% -1.08%
<5233> 太平洋セメ 野村アセットマネジメン 5,067,400 4.15% 5.23% -1.08%
<3978> マクロミル 三井住友トラスト・アセ 2,259,200 5.58% 6.65% -1.07%
<2593> 伊藤園 インベスコ・アセット・ 7,728,202 6.26% 7.33% -1.07%
<6156> エーワン精密 アセット・バリュー・イ 481,600 9.09% 10.16% -1.07%
<2471> エスプール 三井住友トラスト・アセ 3,239,800 4.10% 5.16% -1.06%
<8700> 丸八証券 野村証券 233,100 5.77% 6.83% -1.06%
<4194> ビジョナル 南 壮一郎 14,169,600 36.13% 37.19% -1.06%
<4620> 藤倉化 野村証券 2,260,776 7.33% 8.36% -1.03%
<1721> コムシスHD シルチェスター・インタ 9,434,600 7.09% 8.11% -1.02%
<4674> クレスコ 三井住友DSアセットマネ 995,600 4.53% 5.55% -1.02%
<9008> 京 王 三井住友信託銀行 9,193,400 7.15% 8.16% -1.01%
<9214> リカバリー 日本ベンチャーキャピタ 87,400 6.18% 7.19% -1.01%
<9603> エイチ・アイエ 澤田 秀雄 25,338,681 30.68% 31.68% -1.00%
<7917> 藤森工 三井住友トラスト・アセ 773,900 4.02% 5.02% -1.00%
<9793> ダイセキ 三井住友トラスト・アセ 2,722,040 5.34% 6.34% -1.00%
<6516> 山洋電 三井住友信託銀行 553,900 4.27% 5.26% -0.99%
<2683> 魚 喜 有吉 和枝 1,024,748 40.09% 41.07% -0.98%
<4203> 住友ベ 野村証券 5,594,706 5.97% 6.87% -0.90%
<4751> サイバエージ 野村証券 31,391,044 6.05% 6.89% -0.84%
<2666> オートウェーブ SBI証券 619,753 4.29% 5.06% -0.77%
<3569> セーレン 野村証券 5,592,738 7.85% 8.61% -0.76%
<5214> 日電硝 三井住友信託銀行 8,083,800 8.12% 8.83% -0.71%
<6227> AIメカテック みずほ証券 850,300 13.53% 14.23% -0.70%
<3328> BEENOS 野村証券 979,258 7.57% 8.12% -0.55%
<4819> Dガレージ 野村証券 2,191,062 4.60% 5.13% -0.53%
<3563> F&LC 野村証券 6,091,395 5.25% 5.74% -0.49%
<5202> 板硝子 野村証券 6,123,263 6.70% 7.18% -0.48%
<3901> マークラインズ 野村アセットマネジメン 656,400 4.97% 5.45% -0.48%
<5445> 東京鉄 三井住友信託銀行 556,700 5.94% 6.38% -0.44%
<8093> 極東貿 三井住友信託銀行 608,200 4.68% 5.07% -0.39%
<5301> 東海カーボ 野村証券 17,811,386 7.92% 8.29% -0.37%
<2164> 地域新聞 野村証券 106,700 4.94% 5.11% -0.17%
<9104> 商船三井 三井住友信託銀行 28,397,700 7.84% 7.95% -0.11%
<3697> SHIFT 三井住友トラスト・アセ 900,600 5.05% 5.15% -0.10%
<3405> クラレ 三井住友信託銀行 19,461,100 5.48% 5.56% -0.08%
<6770> アルプスアル 三井住友信託銀行 18,874,568 8.61% 8.68% -0.07%
<6588> 東芝テック モルガン・スタンレーMU 3,055,789 5.30% 5.37% -0.07%
<4704> トレンド 三井住友トラスト・アセ 9,167,500 6.51% 6.58% -0.07%
<6104> 芝浦機械 野村証券 1,579,562 5.86% 5.92% -0.06%
<2432> DENA 野村証券 6,603,321 5.41% 5.46% -0.05%
<8267> イオン 三井住友信託銀行 43,883,443 5.03% 5.06% -0.03%
<9307> 杉村倉 野村ホールディングス 8,257,229 50.29% 50.32% -0.03%

トレーダーズ・ウェブ

関連ニュース

最終更新:4/5(金) 7:01

トレーダーズ・ウェブ

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング