T2バイオシステムズの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | ----年--月期 | ----年--月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ----年--月--日 | ----年--月--日 |
| 売上高 | 7,193千 | 22,305千 | --- | --- |
| 営業利益 | -49,664千 | -55,196千 | --- | --- |
| 税引前利益 | -50,077千 | -62,003千 | --- | --- |
| 当期利益 | -50,077千 | -62,003千 | --- | --- |
| EPS | -19.19 | -1,222.12 | --- | --- |
| 総資産 | 34,797千 | 34,327千 | --- | --- |
| 自己資本 | -28,036千 | -39,655千 | --- | --- |
| 自己資本比率 | -80.57% | -115.52% | --- | --- |
| BPS | -6.91 | -513.87 | --- | --- |
| 資本金 | 4千 | 8千 | --- | --- |
| 有利子負債 | 41,284千 | 49,651千 | --- | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

