サービスティタンの業績・決算(通期・四半期)
業績
2024年1月期(連) | 2023年1月期(連) | ----年--月期 | ----年--月期 | |
---|---|---|---|---|
決算日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | ----年--月--日 | ----年--月--日 |
売上高 | 614,341千 | 467,734千 | --- | --- |
営業利益 | -182,864千 | -231,463千 | --- | --- |
税引前利益 | -191,009千 | -282,580千 | --- | --- |
当期利益 | -195,145千 | -269,523千 | --- | --- |
EPS | -2.73 | -3.21 | --- | --- |
総資産 | 1,517,666千 | 1,600,388千 | --- | --- |
自己資本 | 1,151,561千 | 1,214,538千 | --- | --- |
自己資本比率 | 75.88% | 75.89% | --- | --- |
BPS | 13.05 | 13.76 | --- | --- |
資本金 | 34千 | 33千 | --- | --- |
有利子負債 | 176,378千 | 177,587千 | --- | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)