テナブル・ホールディングスの業績・決算(通期・四半期)
業績
2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | 2021年12月期(連) | ----年--月期 | |
---|---|---|---|---|
決算日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ----年--月--日 |
売上高 | 798,710千 | 683,191千 | 541,130千 | --- |
営業利益 | -57,760千 | -67,815千 | -41,768千 | --- |
税引前利益 | -67,401千 | -85,289千 | -50,629千 | --- |
当期利益 | -78,284千 | -92,222千 | -46,677千 | --- |
EPS | -0.68 | -0.83 | -0.44 | --- |
総資産 | 1,606,871千 | 1,439,530千 | 1,248,819千 | --- |
自己資本 | 346,344千 | 270,866千 | 215,313千 | --- |
自己資本比率 | 21.55% | 18.82% | 17.24% | --- |
BPS | 2.96 | 2.4 | 1.98 | --- |
資本金 | 1,175千 | 1,131千 | 1,089千 | --- |
有利子負債 | 361,952千 | 364,692千 | 367,384千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)