ワン・グループ・ホスピタリティの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年12月期(連) | 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年12月28日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 売上高 | 805,722千 | 673,344千 | 332,769千 | 316,638千 |
| 営業利益 | 8,001千 | 4,748千 | 9,294千 | 16,936千 |
| 税引前利益 | -32,901千 | -26,361千 | 2,266千 | 14,193千 |
| 当期利益 | -92,241千 | -17,098千 | 4,718千 | 13,534千 |
| EPS | -4.05 | -1.16 | 0.15 | 0.42 |
| 総資産 | 884,196千 | 960,080千 | 317,245千 | 291,024千 |
| 自己資本 | 115,465千 | 203,976千 | 69,176千 | 69,714千 |
| 自己資本比率 | 13.06% | 21.25% | 21.81% | 23.95% |
| BPS | 3.71 | 6.59 | 2.21 | 2.2 |
| 資本金 | 3千 | 3千 | 3千 | 3千 |
| 有利子負債 | 343,506千 | 334,424千 | 72,132千 | 72,044千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)
