ステップストーン・グループの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年3月期(連) | 2024年3月期(連) | 2023年3月期(連) | 2022年3月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 |
| 売上高 | 1,182,965千 | 718,176千 | -62,071千 | 1,374,024千 |
| 営業利益 | -258,684千 | 178,316千 | 5,006千 | 460,861千 |
| 税引前利益 | -222,035千 | 195,396千 | -41,454千 | 512,581千 |
| 当期利益 | -179,563千 | 58,091千 | -18,398千 | 193,885千 |
| EPS | -2.52 | 0.91 | -0.3 | 3.89 |
| 総資産 | 4,586,693千 | 3,788,807千 | 3,497,403千 | 4,188,125千 |
| 自己資本 | 179,356千 | 324,476千 | 771,567千 | 817,625千 |
| 自己資本比率 | 3.91% | 8.56% | 22.06% | 19.52% |
| BPS | 2.34 | 4.95 | 12.28 | 13.37 |
| 資本金 | 117千 | 111千 | 109千 | 109千 |
| 有利子負債 | 269,268千 | 148,822千 | 98,351千 | 62,879千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

