サイモン・プロパティー・グループの株価時系列・推移
- 52週高値
- 238.50(2026/7/29)
- 52週安値
- 172.19(2025/10/31)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/23 | 205.15 | 205.64 | 203.84 | 204.16 | 1,056,484 | 204.16 |
| 2026/9/22 | 205.61 | 206.19 | 204.68 | 205.95 | 1,081,682 | 205.95 |
| 2026/9/21 | 206.02 | 206.38 | 204.69 | 204.98 | 957,449 | 204.98 |
| 2026/9/18 | 204.04 | 205.55 | 202.94 | 205.32 | 3,098,855 | 205.32 |
| 2026/9/17 | 204.37 | 206.06 | 203.08 | 204.47 | 1,358,530 | 204.47 |
| 2026/9/16 | 204.37 | 205.76 | 200.37 | 202.94 | 1,312,976 | 202.94 |
| 2026/9/15 | 204.82 | 205.54 | 203.06 | 204.10 | 1,055,674 | 204.10 |
| 2026/9/14 | 205.00 | 207.32 | 204.01 | 204.97 | 946,015 | 204.97 |
| 2026/9/11 | 205.30 | 206.24 | 203.80 | 204.83 | 1,121,536 | 204.83 |
| 2026/9/10 | 204.97 | 206.75 | 204.43 | 204.67 | 1,479,920 | 204.67 |
| 2026/9/9 | 209.51 | 210.44 | 204.16 | 204.53 | 1,834,391 | 204.53 |
| 2026/9/8 | 207.92 | 212.56 | 207.92 | 211.88 | 1,573,388 | 211.88 |
| 2026/9/4 | 210.71 | 212.90 | 209.29 | 209.44 | 828,716 | 209.44 |
| 2026/9/3 | 211.57 | 211.77 | 210.00 | 211.52 | 902,407 | 211.52 |
| 2026/9/2 | 212.68 | 212.68 | 209.30 | 210.20 | 919,285 | 210.20 |
| 2026/9/1 | 213.23 | 213.78 | 211.28 | 211.87 | 1,335,731 | 211.87 |
| 2026/8/31 | 213.47 | 215.15 | 210.75 | 212.32 | 2,253,676 | 212.32 |
| 2026/8/28 | 215.91 | 216.65 | 214.28 | 214.56 | 852,763 | 214.56 |
| 2026/8/27 | 215.45 | 216.22 | 214.18 | 214.89 | 1,328,218 | 214.89 |
| 2026/8/26 | 219.00 | 219.24 | 216.88 | 217.11 | 993,313 | 217.11 |
1〜20/250件
