スペクトラム・ブランズ・ホールディングスの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年9月期(連) | 2024年9月期(連) | 2023年9月期(連) | 2022年9月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 |
| 売上高 | 2,809,000千 | 2,963,900千 | 2,918,800千 | 3,132,500千 |
| 営業利益 | 124,900千 | 173,200千 | -197,700千 | 23,200千 |
| 税引前利益 | 87,200千 | 163,600千 | -290,200千 | -90,300千 |
| 当期利益 | 99,900千 | 124,800千 | 1,801,500千 | 71,600千 |
| EPS | 3.88 | 3.28 | -5.92 | -1.89 |
| 総資産 | 3,379,600千 | 3,842,300千 | 5,258,400千 | 5,775,600千 |
| 自己資本 | 1,909,700千 | 2,140,900千 | 2,517,600千 | 1,263,200千 |
| 自己資本比率 | 56.51% | 55.72% | 47.88% | 21.87% |
| BPS | 80.24 | 76.19 | 71.32 | 30.96 |
| 資本金 | 500千 | 500千 | 500千 | 500千 |
| 有利子負債 | 494,300千 | 488,600千 | 1,477,700千 | 3,072,400千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

