リボン・コミュニケーションズの業績・決算(通期・四半期)
業績
2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | 2021年12月期(連) | |
---|---|---|---|---|
決算日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
売上高 | 833,881千 | 826,339千 | 819,760千 | 844,957千 |
営業利益 | 16,872千 | -24,285千 | -48,324千 | -117,796千 |
税引前利益 | -46,068千 | -55,373千 | -112,599千 | -208,143千 |
当期利益 | -54,235千 | -66,206千 | -98,083千 | -177,185千 |
EPS | -0.31 | -0.39 | -0.63 | -1.2 |
総資産 | 1,162,554千 | 1,144,153千 | 1,255,564千 | 1,347,737千 |
自己資本 | 404,621千 | 452,763千 | 518,427千 | 527,166千 |
自己資本比率 | 34.80% | 39.57% | 41.29% | 39.11% |
BPS | 2.3 | 2.63 | 3.08 | 3.54 |
資本金 | 18千 | 17千 | 17千 | 15千 |
有利子負債 | 336,851千 | 285,921千 | 326,328千 | 370,778千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)