クォリスの株価時系列・推移
- 52週高値
- 235.55(2026/10/30)
- 52週安値
- 74.51(2026/4/9)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 186.94 | 196.97 | 183.81 | 185.92 | 770,565 | 185.92 |
| 2026/11/19 | 204.99 | 209.10 | 189.87 | 192.43 | 1,001,423 | 192.43 |
| 2026/11/18 | 177.68 | 198.54 | 177.68 | 197.24 | 1,256,369 | 197.24 |
| 2026/11/17 | 179.60 | 182.16 | 169.79 | 174.67 | 931,953 | 174.67 |
| 2026/11/16 | 171.57 | 182.64 | 169.17 | 182.01 | 976,078 | 182.01 |
| 2026/11/13 | 178.19 | 178.19 | 166.08 | 172.94 | 960,251 | 172.94 |
| 2026/11/12 | 179.00 | 181.94 | 167.54 | 173.09 | 1,124,096 | 173.09 |
| 2026/11/11 | 181.75 | 186.81 | 177.18 | 182.69 | 1,267,104 | 182.69 |
| 2026/11/10 | 182.50 | 186.14 | 164.68 | 175.11 | 1,555,114 | 175.11 |
| 2026/11/9 | 191.61 | 204.75 | 190.70 | 202.46 | 985,870 | 202.46 |
| 2026/11/6 | 202.14 | 203.51 | 187.86 | 190.41 | 1,110,146 | 190.41 |
| 2026/11/5 | 208.46 | 208.46 | 195.93 | 199.63 | 930,406 | 199.63 |
| 2026/11/4 | 209.63 | 216.57 | 207.31 | 210.89 | 533,852 | 210.89 |
| 2026/11/3 | 204.90 | 211.64 | 202.79 | 210.57 | 697,370 | 210.57 |
| 2026/11/2 | 224.15 | 224.15 | 207.13 | 207.60 | 835,843 | 207.60 |
| 2026/10/30 | 230.65 | 235.55 | 219.57 | 224.12 | 786,974 | 224.12 |
| 2026/10/29 | 213.04 | 230.37 | 210.55 | 230.29 | 748,308 | 230.29 |
| 2026/10/28 | 224.75 | 231.09 | 222.46 | 223.52 | 702,288 | 223.52 |
| 2026/10/27 | 224.29 | 230.82 | 222.42 | 227.90 | 721,658 | 227.90 |
| 2026/10/26 | 218.19 | 226.51 | 216.52 | 225.15 | 1,087,123 | 225.15 |
1〜20/251件

