CPI カード・グループの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | ----年--月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ----年--月--日 |
| 売上高 | 480,601千 | 444,547千 | 475,745千 | --- |
| 営業利益 | 59,805千 | 61,590千 | 78,656千 | --- |
| 税引前利益 | 25,027千 | 34,462千 | 49,147千 | --- |
| 当期利益 | 19,521千 | 23,985千 | 36,540千 | --- |
| EPS | 1.75 | 2.1 | 3.24 | --- |
| 総資産 | 349,657千 | 293,683千 | 296,666千 | --- |
| 自己資本 | -35,621千 | -51,936千 | -82,077千 | --- |
| 自己資本比率 | -10.19% | -17.68% | -27.67% | --- |
| BPS | -3.17 | -4.54 | -7.21 | --- |
| 資本金 | 11千 | 11千 | 11千 | --- |
| 有利子負債 | 287,002千 | 269,776千 | 288,864千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

