OpGen Incの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | 2021年12月期(連) | ----年--月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ----年--月--日 |
| 売上高 | 3,418千 | 2,607千 | 4,306千 | --- |
| 営業利益 | -30,749千 | -34,567千 | -23,014千 | --- |
| 税引前利益 | -32,669千 | -37,283千 | -34,762千 | --- |
| 当期利益 | -32,669千 | -37,283千 | -34,806千 | --- |
| EPS | -41.47 | -152.7 | -228.89 | --- |
| 総資産 | 1,882千 | 25,813千 | 71,667千 | --- |
| 自己資本 | -11,562千 | 7,576千 | 41,217千 | --- |
| 自己資本比率 | -614.24% | 29.35% | 57.51% | --- |
| BPS | -9.01 | 522.45 | 177.47 | --- |
| 資本金 | 13千 | 29千 | 465千 | --- |
| 有利子負債 | 10,874千 | 11,878千 | 21,739千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

